
Ürüne ait mevcut fotoğraflar gösteriliyor.
Doku örneği · Granit SOFT WHITE SAND 0123 · 21154123
Tarkett ürün ve koleksiyon arşivi. Bu sayfa önceki koleksiyonların bilgilerini korur.
Granit Multisafe
Granit SOFT WHITE SAND 0123
21154123
Tarkett Granit SOFT WHITE SAND 0123, Granit Multisafe koleksiyonunda yer alır. Üretici kodu: 21154123. Format: Roll 2 x 25 m; Toplam kalınlık: 2,500000 mm; Format türü: Roll; Yüzey alanı: 50 m².
- Kategori
- Granit Multisafe
- Ürün
- Granit SOFT WHITE SAND 0123
Arşiv ürün ve koleksiyon bilgileri
Bu bölüm kaynak bilgilerini korur; güncel satış, stok, fiyat veya teklif bildirimi değildir.
Teknik özellikler
| Format | Roll 2 x 25 m |
|---|---|
| Renk adı | SOFT WHITE SAND |
| Renk ailesi | White |
| Toplam kalınlık | 2,500000 mm |
| Döşeme yöntemi | Glue-Down |
| Üretici ürün sınıflandırması | Aquasens - Wetroom System; Circular Selection; Transportation |
| Uzunluk | 2500 cm |
| Genişlik | 200 cm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | 2 mm |
| Format türü | Roll |
| Boyutsal kararlılık | Average Measured Value : ≤ 0.40 % |
| Yangına tepki (EN 11925-2) | Pass |
| Ftalat içeriği | Yes |
| Kayma direnci (DIN 51130) | R10 |
| Kayma direnci (DIN 51097) | Class C |
| EPD numarası | EPD-EIS-01346 |
| FDES A1–A3 çevresel etki değeri | 3 kg CO₂eq /m² |
| Karbon etkisi (DVR) | 7,4 kg CO₂eq /m² |
| Işık haslığı | ≥ 7 |
| Yangına tepki (EN 9239-1) | ≥ 8 kW/m² |
| Kalıcı çökme | Average measured value: 0,02 mm |
| UPEC sınıfı | U4P3 |
| TVOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Işık yansıtma değeri | 74 |
| Formaldehit emisyonu (EN 717) | E1 |
| Desen türü | Allover |
| Yüzey alanı | 50 m² |
| Geri dönüştürülebilirlik | Offcuts / Post-use - Contact Tarkett for more information |
| Kayma direnci (EN 13893) | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Kesilebilirlik | Yes |
| Kimyasal dayanım (ISO 26987) | Good resistance |
| NCS renk kodu | S 1002-Y50R |
| Üretim yeri | Europe |
| Islak hacim kullanım onayı | Watertight |
| Birim alan ağırlığı | 3010 g/m² |
| Ürün türü (ISO sınıflandırması) | Homogeneous vinyl floor covering |
| Isıl direnç | 0,010 m²•K/W |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Toplam geri dönüştürülmüş içerik oranı | 25,5 % |
| EPD A1–A3 çevresel etki değeri | 3,48 kg CO₂eq /m² |
| Elektrostatik eğilim | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Yeşil bina sertifikası | Yes |
| Isıyla oluşan kıvrılma | ≤ |8| mm |
| Desen | Granit |
| EPD geri dönüşüm karbon değeri | 1,81 kg CO₂eq /m² |
| UPEC sınıfı | U4P3E23C2 |
| Ortalama ek yeri dayanımı | ≥ 400 N/50mm |
| Ticari kullanım sınıfı (ISO 10874) | 31 Moderate |
| Kayma direnci (BS 7976-2) | Low risk of slip |
| TVOC emisyon sınıfı (RTS) | M1 |
| Tekerlekli sandalye etkisi (ISO 4918) | No damage |
| SCS FloorScore sertifikası | Yes |
| Bakteri direnci | Does not promote growth |
| Performans beyanı sertifika numarası | 0019-0034-DoP-2013-07 |
| Menşei ülkesi | Sweden |
| Denizcilik ekipmanı onayı | Approved |
| Malzeme sağlık beyanı | Available |
| Bağlayıcı içeriği | Type I |
| Ürün türü | Resilient Flooring |
| Ürün malzemesi | Homogeneous Vinyl |
| Yangına tepki sınıfı (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Yerden ısıtmaya uygunluk | Suitable (subfloor temperature maximum 27°C) |
