
Ürüne ait mevcut fotoğraflar gösteriliyor.
Doku örneği · Granit WARM GREY 0296 · 21155296
Tarkett ürün ve koleksiyon arşivi. Bu sayfa önceki koleksiyonların bilgilerini korur.
IQ GRANIT ACOUSTIC
Granit WARM GREY 0296
21155296
Tarkett Granit WARM GREY 0296, IQ GRANIT ACOUSTIC koleksiyonunda yer alır. Üretici kodu: 21155296. Format: Roll 1,95 x 23 m; Toplam kalınlık: 3,500000 mm; Yüzey işlemi: New iQ PUR; Format türü: Roll.
- Kategori
- IQ GRANIT ACOUSTIC
- Ürün
- Granit WARM GREY 0296
Arşiv ürün ve koleksiyon bilgileri
Bu bölüm kaynak bilgilerini korur; güncel satış, stok, fiyat veya teklif bildirimi değildir.
Teknik özellikler
| Format | Roll 1,95 x 23 m |
|---|---|
| Renk adı | WARM GREY |
| Renk ailesi | Grey |
| Toplam kalınlık | 3,500000 mm |
| Döşeme yöntemi | Glue-Down |
| Üretici ürün sınıflandırması | Homogeneous Vinyl; Acoustic Floors; Circular Selection |
| Yüzey işlemi | New iQ PUR |
| Uzunluk | 2300 cm |
| Genişlik | 0,195000 cm |
| Ürün parça numarası | iQ Granit Acoustic 3,5mm 296 Warm Grey |
| Aşınma tabakası kalınlığı | 2 mm |
| Format türü | Roll |
| Boyutsal kararlılık | Average Measured Value : ≤ 0.40 % |
| Yangına tepki (EN 11925-2) | Pass |
| Ftalat içeriği | Yes |
| Kayma direnci (DIN 51130) | R9/R10 - On demand |
| EPD numarası | EPD-IES-0016538:006 |
| Yüzey yenilenebilirliği | Yes |
| Karbon etkisi (DVR) | 10,9 kg CO₂eq /m² |
| Işık haslığı | ≥ 7 |
| Yangına tepki (EN 9239-1) | ≥ 8 kW/m² |
| Kalıcı çökme | Best measured value: 0,09 mm |
| UPEC sınıfı | U4P3 |
| TVOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Yangına tepki sınıfı (ahşap yonga altlık, EN 13501) | Bfl-s1 |
| Işık yansıtma değeri | 50 |
| Formaldehit emisyonu (EN 717) | E1 |
| Desen türü | Allover |
| Yüzey alanı | 44,85 m² |
| Geri dönüştürülebilirlik | Offcuts / Post-use - Contact Tarkett for more information |
| Kayma direnci (EN 13893) | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Kesilebilirlik | Yes |
| Mobilya ayağı etkisi | No damage |
| Kimyasal dayanım (ISO 26987) | Excellent Resistance |
| NCS renk kodu | S 2502-Y |
| Üretim yeri | Europe |
| Birim alan ağırlığı | 3810 g/m² |
| Ürün türü (ISO sınıflandırması) | Homogeneous vinyl flooring with foam interlayer |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Toplam geri dönüştürülmüş içerik oranı | 25,5 % |
| EPD A1–A3 çevresel etki değeri | 6,65 kg CO₂eq /m² |
| Elektrostatik eğilim | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Yeşil bina sertifikası | Yes |
| Desen | Granit |
| EPD geri dönüşüm karbon değeri | 8,43 kg CO₂eq /m² |
| UPEC sınıfı | U4P3E23C2 |
| Ortalama ek yeri dayanımı | ≥ 240 N/50mm |
| Ticari kullanım sınıfı (ISO 10874) | 34 Very Heavy |
| Kayma direnci (BS 7976-2) | Low risk of slip |
| RSB sertifikası | Yes |
| TVOC emisyon sınıfı (RTS) | M1 |
| Tekerlekli sandalye etkisi (ISO 4918) | Suitable |
| SCS FloorScore sertifikası | Yes |
| Bakteri direnci | Does not promote growth |
| Performans beyanı sertifika numarası | 0019-0040-DoP-2013-07 |
| Tekil ek yeri dayanımı | ≥ 180 N/50mm |
| Menşei ülkesi | Sweden |
| Malzeme sağlık beyanı | Available |
| Bağlayıcı içeriği | Type II |
| Dekontaminasyon kolaylığı | Excellent |
| Ürün türü | Resilient Flooring |
| Ürün malzemesi | Homogeneous Vinyl |
| Endüstriyel kullanım sınıfı (ISO 10874) | 42 General |
| Yangına tepki sınıfı (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Darbe sesi yalıtımı | 15 dB |
| Yerden ısıtmaya uygunluk | Suitable (subfloor temperature maximum 27°C) |
