
Ürüne ait mevcut fotoğraflar gösteriliyor.
Doku örneği · Megalit GRAPHITE GREEN 0624 · 3390624
Tarkett ürün ve koleksiyon arşivi. Bu sayfa önceki koleksiyonların bilgilerini korur.
IQ MEGALIT
Megalit GRAPHITE GREEN 0624
3390624
Tarkett Megalit GRAPHITE GREEN 0624, IQ MEGALIT koleksiyonunda yer alır. Üretici kodu: 3390624. Format: Roll 2 x 23 m; Toplam kalınlık: 2 mm; Yüzey işlemi: New iQ PUR; Format türü: Roll.
- Kategori
- IQ MEGALIT
- Ürün
- Megalit GRAPHITE GREEN 0624
Arşiv ürün ve koleksiyon bilgileri
Bu bölüm kaynak bilgilerini korur; güncel satış, stok, fiyat veya teklif bildirimi değildir.
Teknik özellikler
| Format | Roll 2 x 23 m |
|---|---|
| Renk adı | GRAPHITE GREEN |
| Renk ailesi | Green |
| Toplam kalınlık | 2 mm |
| Döşeme yöntemi | Glue-Down |
| Üretici ürün sınıflandırması | Homogeneous Vinyl; Circular Selection |
| Yüzey işlemi | New iQ PUR |
| Uzunluk | 2300 cm |
| Genişlik | 200 cm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | 2 mm |
| Format türü | Roll |
| Boyutsal kararlılık | Average Measured Value : ≤ 0.40 % for rolls |
| Yangına tepki (EN 11925-2) | Pass |
| Ftalat içeriği | Yes |
| Kayma direnci (DIN 51130) | R9/R10 - On demand |
| EPD numarası | EPD-EIS-01346 |
| FDES A1–A3 çevresel etki değeri | 3 kg CO₂eq /m² |
| Karbon etkisi (DVR) | 7,4 kg CO₂eq /m² |
| Işık haslığı | ≥ 7 |
| Yangına tepki (EN 9239-1) | ≥ 8 kW/m² |
| Kalıcı çökme | ≤ 0,10 mm |
| UPEC sınıfı | U4P3 |
| TVOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Işık yansıtma değeri | 22,88 |
| Formaldehit emisyonu (EN 717) | E1 |
| Desen türü | Allover |
| Yüzey alanı | 46 m² |
| Geri dönüştürülebilirlik | Offcuts / Post-use - Contact Tarkett for more information |
| Kayma direnci (EN 13893) | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Kesilebilirlik | Yes |
| Kimyasal dayanım (ISO 26987) | Excellent Resistance |
| NCS renk kodu | S 5010-G30Y |
| Üretim yeri | Europe |
| Islak hacim kullanım onayı | Watertight |
| Birim alan ağırlığı | 2500 g/m² |
| Ürün türü (ISO sınıflandırması) | Homogeneous vinyl floor covering |
| Isıl direnç | ~0,010 m²•K/W |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Toplam geri dönüştürülmüş içerik oranı | 25,5 % |
| EPD A1–A3 çevresel etki değeri | 3,48 kg CO₂eq /m² |
| Elektrostatik eğilim | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Yeşil bina sertifikası | Yes |
| Isıyla oluşan kıvrılma | ≤|8|mm for rolls |
| Desen | Megalit |
| EPD geri dönüşüm karbon değeri | 1,81 kg CO₂eq /m² |
| UPEC sınıfı | U4P3E23C2 |
| Ortalama ek yeri dayanımı | ≥ 400 N/50mm |
| Ticari kullanım sınıfı (ISO 10874) | 34 Very Heavy |
| Kayma direnci (BS 7976-2) | Low risk of slip |
| TVOC emisyon sınıfı (RTS) | M1 |
| Tekerlekli sandalye etkisi (ISO 4918) | Suitable |
| Temiz oda sınıfı (ISO 14644) | ISO class 3 |
| SCS FloorScore sertifikası | Yes |
| Bakteri direnci | Does not promote growth |
| Performans beyanı sertifika numarası | 0019-0001-DoP- 2013-07 |
| Menşei ülkesi | Sweden |
| Malzeme sağlık beyanı | Available |
| Bağlayıcı içeriği | Type I |
| Dekontaminasyon kolaylığı | Excellent |
| Ürün türü | Resilient Flooring |
| Ürün malzemesi | Homogeneous Vinyl |
| Endüstriyel kullanım sınıfı (ISO 10874) | 43 Heavy |
| Yangına tepki sınıfı (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Yerden ısıtmaya uygunluk | Suitable (subfloor temperature maximum 27°C) |
