
Ürüne ait mevcut fotoğraflar gösteriliyor.
Doku örneği · Optima NEUTRAL GREY 0242 · 3217242
Tarkett ürün ve koleksiyon arşivi. Bu sayfa önceki koleksiyonların bilgilerini korur.
IQ OPTIMA
Optima NEUTRAL GREY 0242
3217242
Tarkett Optima NEUTRAL GREY 0242, IQ OPTIMA koleksiyonunda yer alır. Üretici kodu: 3217242. Format: Tile 610 x 610 mm; Toplam kalınlık: 2 mm; Yüzey işlemi: New iQ PUR; Format türü: Tile.
- Kategori
- IQ OPTIMA
- Ürün
- Optima NEUTRAL GREY 0242
Arşiv ürün ve koleksiyon bilgileri
Bu bölüm kaynak bilgilerini korur; güncel satış, stok, fiyat veya teklif bildirimi değildir.
Teknik özellikler
| Format | Tile 610 x 610 mm |
|---|---|
| Kutu alanı | 5,200000 m² |
| Renk adı | NEUTRAL GREY |
| Palet başına kutu | 40 |
| Renk ailesi | Grey |
| Toplam kalınlık | 2 mm |
| Döşeme yöntemi | Glue-Down |
| Üretici ürün sınıflandırması | Homogeneous Vinyl; Circular Selection |
| Yüzey işlemi | New iQ PUR |
| Uzunluk | 61 cm |
| Genişlik | 61 cm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | 2 mm |
| Format türü | Tile |
| Kutu başına parça | 14 |
| Boyutsal kararlılık | Average measured value : ≤ 0.25 % for tiles |
| Yangına tepki (EN 11925-2) | Pass |
| Ftalat içeriği | Yes |
| Kayma direnci (DIN 51130) | R9/R10 - On demand |
| EPD numarası | EPD-EIS-01346 |
| FDES A1–A3 çevresel etki değeri | 3 kg CO₂eq /m² |
| Riboflavin testi | Class 0 : Excellent |
| Karbon etkisi (DVR) | 7,4 kg CO₂eq /m² |
| Işık haslığı | ≥ 7 |
| Yangına tepki (EN 9239-1) | ≥ 8 kW/m² |
| Kalıcı çökme | Best measured value: 0,02 mm |
| UPEC sınıfı | U4P3 |
| TVOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Işık yansıtma değeri | 30 |
| Formaldehit emisyonu (EN 717) | E1 |
| Desen türü | Allover |
| Geri dönüştürülebilirlik | Offcuts / Post-use - Contact Tarkett for more information |
| Kayma direnci (EN 13893) | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Kesilebilirlik | No |
| Kimyasal dayanım (ISO 26987) | Excellent Resistance |
| NCS renk kodu | S 4500-N |
| Üretim yeri | Europe |
| Birim alan ağırlığı | 2650 g/m² |
| Ürün türü (ISO sınıflandırması) | Homogeneous vinyl floor covering |
| Isıl direnç | ~0,010 m²•K/W |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Toplam geri dönüştürülmüş içerik oranı | 25,5 % |
| EPD A1–A3 çevresel etki değeri | 3,48 kg CO₂eq /m² |
| Elektrostatik eğilim | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Yeşil bina sertifikası | Yes |
| Isıyla oluşan kıvrılma | ≤|2|mm for tiles |
| Desen | Optima |
| EPD geri dönüşüm karbon değeri | 1,81 kg CO₂eq /m² |
| UPEC sınıfı | U4P3E23C2 |
| Ortalama ek yeri dayanımı | ≥ 400 N/50mm |
| Ticari kullanım sınıfı (ISO 10874) | 34 Very Heavy |
| Kayma direnci (BS 7976-2) | Low risk of slip |
| TVOC emisyon sınıfı (RTS) | M1 |
| Tekerlekli sandalye etkisi (ISO 4918) | Suitable |
| Temiz oda sınıfı (ISO 14644) | ISO class 4 |
| SCS FloorScore sertifikası | Yes |
| Palet başına alan | 208 m² |
| Bakteri direnci | Does not promote growth |
| Performans beyanı sertifika numarası | 0019-0003-DoP-2013-07 |
| Menşei ülkesi | Sweden |
| Malzeme sağlık beyanı | Available |
| Bağlayıcı içeriği | Type I |
| Dekontaminasyon kolaylığı | Excellent |
| Ürün türü | Resilient Flooring |
| Ürün malzemesi | Homogeneous Vinyl |
| Endüstriyel kullanım sınıfı (ISO 10874) | 43 Heavy |
| Yangına tepki sınıfı (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Yerden ısıtmaya uygunluk | Suitable (subfloor temperature maximum 27°C) |
