
Ürüne ait mevcut fotoğraflar gösteriliyor.
Doku örneği · Maple BLACK S02-005 21 · 26528060
Tarkett ürün ve koleksiyon arşivi. Bu sayfa önceki koleksiyonların bilgilerini korur.
Lumaflex Energy Reference Multi-use
Maple BLACK S02-005 21
26528060
Tarkett Maple BLACK S02-005 21, Lumaflex Energy Reference Multi-use koleksiyonunda yer alır. Üretici kodu: 26528060. Format: Roll 2 x 20,5 m; Yüzey kaplaması kalınlığı: 6,200000 mm; Yüzey işlemi: Top Clean XP; Yüzey efekti: SORRENT.
- Kategori
- Lumaflex Energy Reference Multi-use
- Ürün
- Maple BLACK S02-005 21
Arşiv ürün ve koleksiyon bilgileri
Bu bölüm kaynak bilgilerini korur; güncel satış, stok, fiyat veya teklif bildirimi değildir.
Bu renk kaydındaki rulo ölçüsü ve kalınlığı yüzey kaplamasına aittir. Lumaflex alt konstrüksiyonu ile tamamlanan sistemin toplam kalınlığı, ilgili sistemin teknik föyünde ayrıca belirtilir.
Teknik özellikler
| Format | Roll 2 x 20,5 m |
|---|---|
| Doku | SORRENT |
| Renk adı | BLACK |
| Kabartma türü | Texture |
| Renk ailesi | Black |
| Yüzey kaplaması kalınlığı | 6,200000 mm |
| Döşeme yöntemi | Glue-Down |
| Üretici ürün sınıflandırması | Indoor Sports |
| Yüzey işlemi | Top Clean XP |
| Uzunluk | 2050 cm |
| Genişlik | 200 cm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | 0,700000 mm |
| Yüzey efekti | SORRENT |
| Format türü | Roll |
| Boyutsal kararlılık | Average measured value : ≤ 0.10 % |
| Ftalat içeriği | Yes |
| EPD numarası | EPD-IES-0001507:002 |
| FDES A1–A3 çevresel etki değeri | 8,99 kg CO₂eq /m² |
| Karbon etkisi (DVR) | 10,9 kg CO₂eq /m² |
| Işık haslığı | ≥ 6 |
| Kalıcı çökme | ≤ 0,10 mm |
| TVOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Işık yansıtma değeri | 5 |
| Formaldehit emisyonu (EN 717) | E1 |
| Desen türü | WOOD |
| Yüzey alanı | 41 m² |
| Geri dönüştürülebilirlik | Offcuts - Contact Tarkett for more information |
| Kesilebilirlik | Yes |
| NCS renk kodu | S 8500-N |
| Üretim yeri | Europe |
| Birim alan ağırlığı | 3,950 kg/m² |
| Ürün türü (ISO sınıflandırması) | Indoor surfaces for multi-sports use (EN 14904) |
| Isıl direnç | 0,09 m²•K/W |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Toplam geri dönüştürülmüş içerik oranı | 21 % |
| EPD A1–A3 çevresel etki değeri | 8,48 kg CO₂eq /m² |
| Yeşil bina sertifikası | Yes |
| Döşeme yönü | Same direction |
| Isıyla oluşan kıvrılma | ≤ |8| mm |
| Desen | Maple |
| EPD geri dönüşüm karbon değeri | 7,74 kg CO₂eq /m² |
| Darbe sesi sınıfı (EN 16205) | Class A (≤ 65 dB) |
| SCS FloorScore sertifikası | Yes |
| Birleşik Krallık Alerji Onay Mührü | Approved |
| Performans beyanı sertifika numarası | 0120-080-DoP-2020-06 |
| Menşei ülkesi | France |
| Malzeme sağlık beyanı | Available |
| Ürün türü | Resilient Flooring |
| Ürün malzemesi | Heterogeneous Vinyl |
| Yangına tepki sınıfı (EN 13501) | Cfl-s1 |
| Darbe sesi yalıtımı | 21 dB |
