
Ürüne ait mevcut fotoğraflar gösteriliyor.
Doku örneği · Oak Tree Safe NATURAL · 25912006
Tarkett ürün ve koleksiyon arşivi. Bu sayfa önceki koleksiyonların bilgilerini korur.
Multisafe Aqua
Oak Tree Safe NATURAL
25912006
Tarkett Oak Tree Safe NATURAL, Multisafe Aqua koleksiyonunda yer alır. Üretici kodu: 25912006. Format: Roll 2 x 23 m; Toplam kalınlık: 2 mm; Yüzey işlemi: Top Clean XP; Yüzey efekti: KWF001 Weathered.
- Kategori
- Multisafe Aqua
- Ürün
- Oak Tree Safe NATURAL
Arşiv ürün ve koleksiyon bilgileri
Bu bölüm kaynak bilgilerini korur; güncel satış, stok, fiyat veya teklif bildirimi değildir.
Teknik özellikler
| Format | Roll 2 x 23 m |
|---|---|
| Doku | KWF001 Weathered |
| Renk adı | NATURAL |
| Kabartma türü | Texture |
| Renk ailesi | Beige |
| Toplam kalınlık | 2 mm |
| Döşeme yöntemi | Glue-Down |
| Üretici ürün sınıflandırması | Aquasens - Wetroom System |
| Yüzey işlemi | Top Clean XP |
| Uzunluk | 2300 cm |
| Genişlik | 200 cm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | 0,550000 mm |
| Yüzey efekti | KWF001 Weathered |
| Format türü | Roll |
| Boyutsal kararlılık | Average measured value : ≤ 0.10 % |
| Ftalat içeriği | Yes |
| Kayma direnci (DIN 51130) | R10 |
| Kayma direnci (DIN 51097) | Class C |
| EPD numarası | S-P-01348 |
| FDES A1–A3 çevresel etki değeri | 4,42 kg CO₂eq /m² |
| Karbon etkisi (DVR) | 7,61 kg CO₂eq /m² |
| Işık haslığı | ≥ 6 |
| Kalıcı çökme | Average measured value: 0,03 mm |
| UPEC sınıfı | U3P3 |
| TVOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Işık yansıtma değeri | 36,6 |
| Formaldehit emisyonu (EN 717) | E1 |
| Desen türü | WOOD |
| Yüzey alanı | 46 m² |
| Geri dönüştürülebilirlik | Offcuts - Contact Tarkett for more information |
| Kayma direnci (EN 13893) | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Kesilebilirlik | Yes |
| Kimyasal dayanım (ISO 26987) | Good resistance |
| NCS renk kodu | S 3010-Y40R |
| Üretim yeri | Europe |
| Birim alan ağırlığı | 3100 g/m² |
| Ürün türü (ISO sınıflandırması) | Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings |
| Isıl direnç | 0,02 m²•K/W |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Toplam geri dönüştürülmüş içerik oranı | 33 % |
| EPD A1–A3 çevresel etki değeri | 5,95 kg CO₂eq /m² |
| Elektrostatik eğilim | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Döşeme yönü | Same direction |
| Isıyla oluşan kıvrılma | ≤ |8| mm |
| Desen | Oak Tree Safe |
| UPEC sınıfı | U3P3E23C2 |
| Ortalama ek yeri dayanımı | ≥ 240 N/50mm |
| Ticari kullanım sınıfı (ISO 10874) | 33 Heavy |
| Tekerlekli sandalye etkisi (ISO 4918) | No damage |
| SCS FloorScore sertifikası | Yes |
| Bakteri direnci | Does not promote growth |
| Performans beyanı sertifika numarası | 0120-096-DoP-2021-05 |
| Menşei ülkesi | France |
| Malzeme sağlık beyanı | Available |
| Bağlayıcı içeriği | Type I |
| Ürün türü | Resilient Flooring |
| Ürün malzemesi | Heterogeneous Vinyl |
| Endüstriyel kullanım sınıfı (ISO 10874) | 42 General |
| Yangına tepki sınıfı (EN 13501) | Bfl-s1 glued over any A2fl or A1fl substrate (concrete) and/or Cfl-s1 glued over any derivate wood substrate |
| Yerden ısıtmaya uygunluk | Suitable (subfloor temperature maximum 27°C) |
