
Ürüne ait mevcut fotoğraflar gösteriliyor.
Doku örneği · Primo CLAY GREY 0625 · 21010625
Tarkett ürün ve koleksiyon arşivi. Bu sayfa önceki koleksiyonların bilgilerini korur.
PRIMO PREMIUM
Primo CLAY GREY 0625
21010625
Tarkett Primo CLAY GREY 0625, PRIMO PREMIUM koleksiyonunda yer alır. Üretici kodu: 21010625. Format: Roll 2 x 23 m; Toplam kalınlık: 2 mm; Yüzey işlemi: Premium Pro; Format türü: Roll.
- Kategori
- PRIMO PREMIUM
- Ürün
- Primo CLAY GREY 0625
Arşiv ürün ve koleksiyon bilgileri
Bu bölüm kaynak bilgilerini korur; güncel satış, stok, fiyat veya teklif bildirimi değildir.
Teknik özellikler
| Format | Roll 2 x 23 m |
|---|---|
| Renk adı | CLAY GREY |
| Renk ailesi | Grey |
| Toplam kalınlık | 2 mm |
| Döşeme yöntemi | Glue-Down |
| Üretici ürün sınıflandırması | Homogeneous Vinyl; Circular Selection |
| Yüzey işlemi | Premium Pro |
| Uzunluk | 2300 cm |
| Genişlik | 200 cm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | 2 mm |
| Format türü | Roll |
| Boyutsal kararlılık | ≤ 0.40 % |
| Yangına tepki (EN 11925-2) | Pass |
| Ftalat içeriği | Yes |
| Kayma direnci (DIN 51130) | R9/R10 - On demand |
| EPD numarası | IES-0001504:003 |
| Karbon etkisi (DVR) | 11,6 kg CO₂eq /m² |
| Işık haslığı | ≥ 7 |
| Yangına tepki (EN 9239-1) | ≥ 8 kW/m² |
| Kalıcı çökme | Best measured value: 0,03 mm |
| UPEC sınıfı | U4P3 |
| TVOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Işık yansıtma değeri | 31 |
| Formaldehit emisyonu (EN 717) | E1 |
| Desen türü | Allover |
| Yüzey alanı | 46 m² |
| Geri dönüştürülebilirlik | Offcuts / Post-use - Contact Tarkett for more information |
| Kayma direnci (EN 13893) | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Kesilebilirlik | Yes |
| Kimyasal dayanım (ISO 26987) | Excellent Resistance |
| NCS renk kodu | S 4005-Y50R |
| Üretim yeri | Europe |
| Islak hacim kullanım onayı | Watertight |
| Kayma direnci (BS 7679-2/TRRL) | ≥ 36 |
| Birim alan ağırlığı | 2900 g/m² |
| Ürün türü (ISO sınıflandırması) | Homogeneous vinyl floor covering |
| Isıl direnç | ~0,010 m²•K/W |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Toplam geri dönüştürülmüş içerik oranı | 25,5 % |
| EPD A1–A3 çevresel etki değeri | 3,78 kg CO₂eq /m² |
| Elektrostatik eğilim | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Yeşil bina sertifikası | Yes |
| Desen | Primo |
| EPD geri dönüşüm karbon değeri | 4,81 kg CO₂eq /m² |
| UPEC sınıfı | U4P3E23C2 |
| Ortalama ek yeri dayanımı | ≥ 400 N/50mm |
| Ticari kullanım sınıfı (ISO 10874) | 34 Very Heavy |
| Kayma direnci (BS 7976-2) | Low risk of slip |
| TVOC emisyon sınıfı (RTS) | M1 |
| Tekerlekli sandalye etkisi (ISO 4918) | Suitable |
| Temiz oda sınıfı (ISO 14644) | ISO class 4 |
| SCS FloorScore sertifikası | Yes |
| Bakteri direnci | Does not promote growth |
| Performans beyanı sertifika numarası | 0019-0018-DoP-2013-07 |
| Menşei ülkesi | Sweden |
| Malzeme sağlık beyanı | Available |
| Bağlayıcı içeriği | Type I |
| Dekontaminasyon kolaylığı | Excellent |
| Ürün türü | Resilient Flooring |
| Ürün malzemesi | Homogeneous Vinyl |
| Endüstriyel kullanım sınıfı (ISO 10874) | 43 Heavy |
| Yangına tepki sınıfı (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Yerden ısıtmaya uygunluk | Suitable (subfloor temperature maximum 27°C) |
