
Ürüne ait mevcut fotoğraflar gösteriliyor.
Doku örneği · Standard MEDIUM BLUE 0492 · 21004492
Tarkett ürün ve koleksiyon arşivi. Bu sayfa önceki koleksiyonların bilgilerini korur.
STANDARD PLUS (1.5 MM)
Standard MEDIUM BLUE 0492
21004492
Tarkett Standard MEDIUM BLUE 0492, STANDARD PLUS (1.5 MM) koleksiyonunda yer alır. Üretici kodu: 21004492. Format: Roll 2 x 25 m; Toplam kalınlık: 1,500000 mm; Format türü: Roll; Yüzey alanı: 50 m².
- Kategori
- STANDARD PLUS (1.5 MM)
- Ürün
- Standard MEDIUM BLUE 0492
Arşiv ürün ve koleksiyon bilgileri
Bu bölüm kaynak bilgilerini korur; güncel satış, stok, fiyat veya teklif bildirimi değildir.
Teknik özellikler
| Format | Roll 2 x 25 m |
|---|---|
| Renk adı | MEDIUM BLUE |
| Renk ailesi | Blue |
| Toplam kalınlık | 1,500000 mm |
| Döşeme yöntemi | Glue-Down |
| Üretici ürün sınıflandırması | Circular Selection; Transportation |
| Uzunluk | 2500 cm |
| Genişlik | 200 cm |
| Aşınma tabakası kalınlığı | 1,500000 mm |
| Format türü | Roll |
| EPD A1–A3 çevresel etki değeri | 5,71 kg CO₂eq /m² |
| Elektrostatik eğilim | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Boyutsal kararlılık | Average Measured Value : ≤ 0.40 % |
| Yangına tepki (EN 11925-2) | Pass |
| Yeşil bina sertifikası | Yes |
| Kayma direnci (DIN 51130) | R9 |
| EPD numarası | S-P-01504 |
| Desen | Standard |
| Işık haslığı | ≥ 6 |
| Ortalama ek yeri dayanımı | ≥ 240 N/50mm |
| Yangına tepki (EN 9239-1) | ≥ 8 kW/m² |
| Ticari kullanım sınıfı (ISO 10874) | 32 General |
| Kayma direnci (BS 7976-2) | Low risk of slip |
| Kalıcı çökme | Best measured value: 0,04 mm |
| TVOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Işık yansıtma değeri | 31,88 |
| Tekerlekli sandalye etkisi (ISO 4918) | Suitable |
| Bakteri direnci | Does not promote growth |
| Performans beyanı sertifika numarası | 0019-0045-DoP-2013-07 |
| Tekil ek yeri dayanımı | ≥ 180 N/50mm |
| Desen türü | Allover |
| Yüzey alanı | 50 m² |
| Menşei ülkesi | Sweden |
| Geri dönüştürülebilirlik | Offcuts / Post-use - Contact Tarkett for more information |
| Kayma direnci (EN 13893) | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Kesilebilirlik | Yes |
| Malzeme sağlık beyanı | Available |
| Bağlayıcı içeriği | Type II |
| Kimyasal dayanım (ISO 26987) | Good resistance |
| NCS renk kodu | S 3020-R90B |
| Üretim yeri | Europe |
| Ürün türü | Resilient Flooring |
| Birim alan ağırlığı | 2400 g/m² |
| Ürün türü (ISO sınıflandırması) | Homogeneous vinyl floor covering |
| Endüstriyel kullanım sınıfı (ISO 10874) | 41 Moderate |
| Isıl direnç | ~0,010 m²•K/W |
| Yangına tepki sınıfı (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Yerden ısıtmaya uygunluk | Suitable (subfloor temperature maximum 27°C) |
