
Ürüne ait mevcut fotoğraflar gösteriliyor.
Doku örneği · Standard GREY 0498 · 21003498
Tarkett ürün ve koleksiyon arşivi. Bu sayfa önceki koleksiyonların bilgilerini korur.
STANDARD PLUS (2.0 MM)
Standard GREY 0498
21003498
Tarkett Standard GREY 0498, STANDARD PLUS (2.0 MM) koleksiyonunda yer alır. Üretici kodu: 21003498. Format: Roll 2 x 23 m; Toplam kalınlık: 2 mm; Yüzey işlemi: PUR; Format türü: Roll.
- Kategori
- STANDARD PLUS (2.0 MM)
- Ürün
- Standard GREY 0498
Arşiv ürün ve koleksiyon bilgileri
Bu bölüm kaynak bilgilerini korur; güncel satış, stok, fiyat veya teklif bildirimi değildir.
Teknik özellikler
| Format | Roll 2 x 23 m |
|---|---|
| Renk adı | GREY |
| Renk ailesi | Grey |
| Toplam kalınlık | 2 mm |
| Döşeme yöntemi | Glue-Down |
| Üretici ürün sınıflandırması | Homogeneous Vinyl; Circular Selection; Transportation |
| Yüzey işlemi | PUR |
| Uzunluk | 2300 cm |
| Genişlik | 200 cm |
| Ürün parça numarası | STANDARD PLUS 0498 GREY |
| Aşınma tabakası kalınlığı | 2 mm |
| Format türü | Roll |
| Boyutsal kararlılık | Average Measured Value : ≤ 0.40 % for rolls |
| Yangına tepki (EN 11925-2) | Pass |
| Ftalat içeriği | Yes |
| Kayma direnci (DIN 51130) | R9 |
| EPD numarası | IES-0001504:003 |
| Karbon etkisi (DVR) | 11,6 kg CO₂eq /m² |
| Işık haslığı | ≥ 6 |
| Yangına tepki (EN 9239-1) | ≥ 8 kW/m² |
| Kalıcı çökme | Best measured value: 0,04 mm |
| UPEC sınıfı | U4P3 |
| TVOC emisyonu | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
| Işık yansıtma değeri | 37,56 |
| Formaldehit emisyonu (EN 717) | E1 |
| Desen türü | Allover |
| Yüzey alanı | 46 m² |
| Geri dönüştürülebilirlik | Offcuts / Post-use - Contact Tarkett for more information |
| Kayma direnci (EN 13893) | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Kesilebilirlik | Yes |
| Kimyasal dayanım (ISO 26987) | Good resistance |
| NCS renk kodu | S 3502-R |
| Üretim yeri | Europe |
| Birim alan ağırlığı | 3300 g/m² |
| Ürün türü (ISO sınıflandırması) | Homogeneous vinyl floor covering |
| Isıl direnç | ~0,010 m²•K/W |
| Emisyon etiketi | A+ |
| Toplam geri dönüştürülmüş içerik oranı | 25,5 % |
| EPD A1–A3 çevresel etki değeri | 3,78 kg CO₂eq /m² |
| Elektrostatik eğilim | Antistatic (≤ 2 kV) |
| Yeşil bina sertifikası | Yes |
| Isıyla oluşan kıvrılma | ≤|8|mm for rolls |
| Desen | Standard |
| EPD geri dönüşüm karbon değeri | 4,81 kg CO₂eq /m² |
| UPEC sınıfı | U4P3E23C2 |
| Ortalama ek yeri dayanımı | ≥ 400 N/50mm |
| Ticari kullanım sınıfı (ISO 10874) | 34 Very Heavy |
| Kayma direnci (BS 7976-2) | Low risk of slip |
| TVOC emisyon sınıfı (RTS) | M1 |
| Tekerlekli sandalye etkisi (ISO 4918) | Suitable |
| SCS FloorScore sertifikası | Yes |
| Bakteri direnci | Does not promote growth |
| Performans beyanı sertifika numarası | 0019-0025-DoP-2013-07 |
| Menşei ülkesi | Sweden |
| Denizcilik ekipmanı onayı | Approved |
| Malzeme sağlık beyanı | Available |
| Bağlayıcı içeriği | Type II |
| Ürün türü | Resilient Flooring |
| Ürün malzemesi | Homogeneous Vinyl |
| Endüstriyel kullanım sınıfı (ISO 10874) | 43 Heavy |
| Yangına tepki sınıfı (EN 13501) | Bfl-s1 |
| Yerden ısıtmaya uygunluk | Suitable (subfloor temperature maximum 27°C) |
